Дозировочные насосы НДР с мощностью привода 0,55; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0 кВт
Максимальный диапазон регулирования длины хода плунжера от 0 до 60 мм.
Рабочий диапазон регулирования длины хода плунжера от 15 до 60 мм.
Зависимость между перемещением регулирующего органа и длиной хода плунжера нелинейная.
Количество оборотов рукоятки для изменения длины хода плунжера в диапазоне регулирования – 36.
Рис. 1 - Дозировочные насосы с редуктором АР41.4, с гидроцилиндром одностороннего действия
Рис. 2 - Дозировочный насос серии АР41.4 с гидроцилиндром двухстороннего действия
Таблица 1 - Габаритные и установочные размеры дозировочных насосов
Модификация | N, кВт | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
100 ход/мин | 120 ход/мин | L | В | D | Н | d1 | ||
НД2,5Р 10/400 К14А (В) | НД2,5Р 12/400 К14А (В) | 0,55 | 750 | 465,5 | 200 | 610(640) | 14 | 117 (122) |
НД2,5Р 16/250 К14А (В) | НД2,5Р 20/250 К14А (В) | 0,55 | 750 | 465,5 | 200 | 610(640) | 14 | 117 (122) |
НД2,5Р 25/160 К14А (В) | НД2,5Р 30/160 К14А (В) | 0,55 | 751 | 465,5 | 200 | 610(640) | 14 | 117 (122) |
НД2,5Р 40/100 К14А (В) | НД2,5Р 50/100 К14А (В) | 0,55 | 749 | 465,5 | 200 | 610(640) | 14 | 116 (121) |
НД2,5Р 63/63 К14А (В) | НД2,5Р 75/63 К14А (В) | 0,55 | 755 | 465,5 | 200 | 610(640) | 14 | 118 (123) |
НД2,5Р 100/40 К14А (В) | НД2,5Р 120/40 К14А (В) | 0,55 | 776 | 465,5 | 200 | 610(640) | 14 | 118 (123) |
НД2,5Р 160/25 К14А (В) | НД2,5Р 200/25 К14А (В) | 0,55 | 777 | 465,5 | 200 | 610(640) | 18,5 | 119 (124) |
НД2,5Р 250/16 К14А (В) | НД2,5Р 320/16 К14А (В) | 0,55 | 777 | 465,5 | 200 | 610(640) | 18,5 | 121 (126) |
НД2,5Р 400/10 К14А (В) | НД2,5Р 500/10 К14А (В) | 0,55 | 788*1 | 465,5 | 200 | 610(640) | 32,5 | 125 (130) |
НД2,5Р 630/6 К14А (В) | НД2,5Р 800/6 К14А (В) | 0,55 | 802*1 | 465,5 | 200 | 610(640) | 32,5 | 127 (132) |
НД2,5Р 1000/4 К14А (В) | НД2,5Р 1250/4 К14А (В) | 0,55 | 815*1 | 465,5 | 200 | 610(640) | 38,5 | 134 (139) |
НД2,5Р 1600/2,5 К14А (В) | НД2,5Р 2000/2 К14А (В) | 0,55 | 849*1 | 465,5 | 200 | 610(640) | 38,5 | 141(146) |
НД2,5Р 2500/1,5 К14А (В) | НД2,5Р 3200/1 К14А (В) | 1,1 | 876*1 | 465,5 | 200 | 610(640) | 45 | 152 (157) |
НД2,5Р 16/400 К14А (В) | НД2,5Р 20/400 К14А (В) | 1,1 | 750 | 465,5 | 200 | 625(675) | 14 | 120 (129) |
НД2,5Р 25/250 К14А (В) | НД2,5Р 30/250 К14А (В) | 1,1 | 750 | 465,5 | 200 | 625(675) | 14 | 120 (129) |
НД2,5Р 40/160 К14А (В) | НД2,5Р 50/160 К14А (В) | 1,1 | 749 | 465,5 | 200 | 625(675) | 14 | 120 (129) |
НД2,5Р 63/100 К14А (В) | НД2,5Р 75/100 К14А (В) | 1,1 | 755 | 465,5 | 200 | 625(675) | 14 | 119 (128) |
НД2,5Р 100/63 К14А (В) | НД2,5Р 120/63 К14А (В) | 1,1 | 776 | 465,5 | 200 | 625(675) | 14 | 121 (130) |
НД2,5Р 160/40 К14А (В) | НД2,5Р 200/40 К14А (В) | 1,1 | 777 | 465,5 | 200 | 625(675) | 18,5 | 121 (130) |
НД2,5Р 250/25 К14А (В) | НД2,5Р 320/25 К14А (В) | 1,1 | 776 | 465,5 | 200 | 625(675) | 18,5 | 122 (131) |
НД2,5Р 400/16 К14А (В) | НД2,5Р 500/16 К14А (В) | 1,1 | 788*1 | 465,5 | 200 | 625(675) | 32,5 | 124 (133) |
НД2,5Р 630/10 К14А (В) | НД2,5Р 800/10 К14А (В) | 1,1 | 802*1 | 465,5 | 200 | 625(675) | 32,5 | 128 (137) |
НД2,5Р 1000/6 К14А (В) | НД2,5Р 1250/6 К14А (В) | 1,1 | 815*1 | 465,5 | 200 | 625(675) | 38,5 | 130 (139) |
НД2,5Р 1600/4 К14А (В) | НД2,5Р 2000/4 К14А (В) | 1,1 | 849*1 | 465,5 | 200 | 625(675) | 38,5 | 136 (145) |
НД2,5Р 2500/2,5 К14А (В) | НД2,5Р 3200/2 К14А (В) | 1,1 | 876*1 | 465,5 | 200 | 625(675) | 45 | 144 (153) |
НД2,5Р 3200/2 К14А (В) | НД2,5Р 4000/1,5 К14А (В) | 1,1 | 865*1 | 465,5 | 200 | 625(675) | 45 | 155 (164) |
НД2,5Р 5000/1,5 К14А (В* | НД2,5Р 6000/1 К14А (В)* | 1,1 | 900 | 465,5 | 200 | 625(675) | 45 | 163 (172) |
НД2,5Р 6400/1 К14А (В)* | - | 1,1 | 900 | 465,5 | 200 | 625(675) | 45 | 179 (188) |
НД2,5Р 25/400 К14А (В) | НД2,5Р 30/400 К14А (В) | 1,5 | 750 | 465,5 | 200 | 625(675) | 14 | 121 (130) |
НД2,5Р 40/250 К14А (В) | НД2,5Р 50/250 К14А (В) | 1,5 | 749 | 465,5 | 200 | 625(675) | 14 | 121 (130) |
НД2,5Р 63/160 К14А (В) | НД2,5Р 75/160 К14А (В) | 1,5 | 756 | 465,5 | 200 | 625(675) | 14 | 121 (130) |
НД2,5Р 100/100 К14А (В) | НД2,5Р 120/100 К14А (В) | 1,5 | 776 | 465,5 | 200 | 625(675) | 14 | 122 (131) |
НД2,5Р 160/63 К14А (В) | НД2,5Р 200/63 К14А (В) | 1,5 | 777 | 465,5 | 200 | 625(675) | 18,5 | 124 (133) |
НД2,5Р 250/40 К14А (В) | НД2,5Р 320/40 К14А (В) | 1,5 | 777 | 465,5 | 200 | 625(675) | 18,5 | 124 (133) |
НД2,5Р 400/25 К14А (В) | НД2,5Р 500/25 К14А (В) | 1,5 | 788*1 | 465,5 | 200 | 625(675) | 32,5 | 125 (134) |
НД2,5Р 630/16 К14А (В) | НД2,5Р 800/16 К14А (В) | 1,5 | 802*1 | 465,5 | 200 | 625(675) | 32,5 | 127 (136) |
НД2,5Р 1000/10 К14А (В) | НД2,5Р 1250/10 К14А (В) | 1,5 | 815*1 | 465,5 | 200 | 625(675) | 38,5 | 131 (140) |
НД2,5Р 1600/6 К14А (В) | НД2,5Р 2000/6 К14А (В) | 1,5 | 849*1 | 465,5 | 200 | 625(675) | 38,5 | 133 (142) |
НД2,5Р 2500/4 К14А (В) | НД2,5Р 3200/4 К14А (В) | 1,5 | 876*1 | 465,5 | 200 | 625(675) | 45 | 139 (148) |
НД2,5Р 3200/3 К14А (В) | НД2,5Р 4000/2 К14А (В) | 1,5 | 865*1 | 465,5 | 200 | 625(675) | 45 | 158 (167) |
НД2,5Р 5000/2 К14А (В)* | НД2,5Р 6000/1,5К14А(В)* | 1,5 | 900 | 465,5 | 200 | 625(675) | 45 | 166 (175) |
НД2,5Р 6400/1,5К14А (В*) | НД2,5Р 7600/1 К14А (В)* | 1,5 | 900 | 465,5 | 200 | 625(675) | 45 | 182 (191) |
НД2,5Р 40/400 К14А (В) | НД2,5Р 50/400 К14А (В) | 2,2 | 774 | 490,5 | 250 | 677(722) | 14 | 132 (155) |
НД2,5Р 63/250 К14А (В) | НД2,5Р 75/250 К14А (В) | 2,2 | 780 | 490,5 | 250 | 677(722) | 14 | 132 (155) |
НД2,5Р 100/160 К14А (В) | НД2,5Р 120/160 К14А (В) | 2,2 | 801 | 490,5 | 250 | 677(722) | 14 | 132 (155) |
НД2,5Р 160/100 К14А (В) | НД2,5Р 200/100 К14А (В) | 2,2 | 802 | 490,5 | 250 | 677(722) | 18,5 | 131 (154) |
НД2,5Р 250/63 К14А (В) | НД2,5Р 320/63 К14А (В) | 2,2 | 802 | 490,5 | 250 | 677(722) | 18,5 | 135 (158) |
НД2,5Р 400/40 К14А (В) | НД2,5Р 500/40 К14А (В) | 2,2 | 813*1 | 490,5 | 250 | 677(722) | 32,5 | 135 (158) |
НД2,5Р 630/25 К14А (В) | НД2,5Р 800/25 К14А (В) | 2,2 | 827*1 | 490,5 | 250 | 677(722) | 32,5 | 136 (159) |
НД2,5Р 1000/16 К14А (В) | НД2,5Р 1250/16 К14А (В) | 2,2 | 840*1 | 490,5 | 250 | 677(722) | 38,5 | 140 (163) |
НД2,5Р 1600/10 К14А (В) | НД2,5Р 2000/10 К14А (В) | 2,2 | 874*1 | 490,5 | 250 | 677(722) | 38,5 | 142 (165) |
НД2,5Р 2500/6 К14А (В) | НД2,5Р 3200/6 К14А (В) | 2,2 | 901*1 | 490,5 | 250 | 677(722) | 45 | 148 (171) |
НД2,5Р 3200/4 К14А (В) | НД2,5Р 4000/4 К14А (В) | 2,2 | 890*1 | 490,5 | 250 | 677(722) | 45 | 167 (190) |
НД2,5Р 5000/4 К14А (В)* | НД2,5Р 6000/3 К14А (В)* | 2,2 | 925 | 490,5 | 250 | 677(722) | 45 | 175 (198) |
НД2,5Р 6400/2 К14А (В)* | НД2,5Р 7600/2 К14А (В)* | 2,2 | 925 | 490,5 | 250 | 677(722) | 45 | 191 (214) |
НД2,5Р 63/400 К14А (В) | НД2,5Р 75/400 К14А (В) | 3 | 780 | 490,5 | 250 | 679(742) | 14 | 138 (164) |
НД2,5Р 100/250 К14А (В) | НД2,5Р 120/250 К14А (В) | 3 | 801 | 490,5 | 250 | 679(742) | 18,5 | 142 (168) |
НД2,5Р 160/160 К14А (В) | НД2,5Р 200/160 К14А (В) | 3 | 801 | 490,5 | 250 | 679(742) | 18,5 | 142 (168) |
НД2,5Р 250/100 К14А (В) | НД2,5Р 320/100 К14А (В) | 3 | 802 | 490,5 | 250 | 679(742) | 32,5 | 143 (169) |
НД2,5Р 400/63 К14А (В) | НД2,5Р 500/63 К14А (В) | 3 | 813*1 | 490,5 | 250 | 679(742) | 32,5 | 141 (167) |
НД2,5Р 630/40 К14А (В) | НД2,5Р 800/40 К14А (В) | 3 | 827*1 | 490,5 | 250 | 679(742) | 38,5 | 145 (171) |
НД2,5Р 1000/25 К14А (В) | НД2,5Р 1250/25 К14А (В) | 3 | 840*1 | 490,5 | 250 | 679(742) | 38,5 | 145 (171) |
НД2,5Р 1600/16 К14А (В) | НД2,5Р 2000/16 К14А (В) | 3 | 874*1 | 490,5 | 250 | 679(742) | 45 | 149 (175) |
НД2,5Р 2500/10 К14А (В) | НД2,5Р 3200/10 К14А (В) | 3 | 901*1 | 490,5 | 250 | 679(742) | 45 | 155 (181) |
НД2,5Р 3200/6 К14А (В) | НД2,5Р 4000/6 К14А (В) | 3 | 890*1 | 490,5 | 250 | 679(742) | 45 | 174 (200) |
НД2,5Р 5000/6 К14А (В)* | НД2,5Р 6000/4 К14А (В)* | 3 | 925 | 490,5 | 250 | 679(742) | 45 | 183 (209) |
НД2,5Р 6400/4 К14А (В)* | НД2,5Р 7600/3 К14А (В)* | 3 | 925 | 490,5 | 250 | 679(742) | 45 | 198 (224) |
НД2,5Р 100/400 К14А (В) | НД2,5Р 120/400 К14А (В) | 4 | 801 | 490,5 | 250 | 709(767) | 14 | 148 (174) |
НД2,5Р 160/250 К14А (В) | НД2,5Р 200/250 К14А (В) | 4 | 801 | 490,5 | 250 | 709(767) | 18,5 | 148 (174) |
НД2,5Р 250/160 К14А (В) | НД2,5Р 320/160 К14А (В) | 4 | 802 | 490,5 | 250 | 709(767) | 18,5 | 149 (175) |
НД2,5Р 400/100 К14А (В) | НД2,5Р 500/100 К14А (В) | 4 | 813*1 | 490,5 | 250 | 709(767) | 32,5 | 143 (169) |
НД2,5Р 630/63 К14А (В) | НД2,5Р 800/63 К14А (В) | 4 | 827*1 | 490,5 | 250 | 709(767) | 32,5 | 151 (177) |
НД2,5Р 1000/40 К14А (В) | НД2,5Р 1250/40 К14А (В) | 4 | 840*1 | 490,5 | 250 | 709(767) | 38,5 | 151 (177) |
НД2,5Р 1600/25 К14А (В) | НД2,5Р 2000/25 К14А (В) | 4 | 874*1 | 490,5 | 250 | 709(767) | 38,5 | 155 (181) |
НД2,5Р 2500/16 К14А (В) | НД2,5Р 3200/16 К14А (В) | 4 | 901*1 | 490,5 | 250 | 709(767) | 38,5 | 163 (189) |
НД2,5Р 3200/10 К14А (В) | НД2,5Р 4000/10 К14А (В) | 4 | 890*1 | 490,5 | 250 | 709(767) | 45 | 170 (196) |
НД2,5Р 5000/10 К14А (В)* | НД2,5Р 6000/6 К14А (В)* | 4 | 925 | 490,5 | 250 | 709(767) | 45 | 188 (214) |
НД2,5Р 6400/6 К14А (В)* | НД2,5Р 7600/5 К14А (В)* | 4 | 925 | 490,5 | 250 | 709(767) | 45 | 204 (230) |
* – агрегаты с гидроцилиндром двухстороннего действия.
*1 – размер по фланцу.