Дозировочные насосы НДР с мощностью привода 0,55 и 1,1 кВт
Мощность электродвигателя дозировочного насоса см. в табл.1.
Максимальный диапазон регулирования длины хода плунжера от 0 до 32 мм.
Рабочий диапазон регулирования длины хода плунжера от 8 до 32 мм.
Зависимость между перемещением регулирующего органа и длиной хода плунжера нелинейная.
Количество оборотов рукоятки для изменения длины хода плунжера в диапазоне регулирования - 70.
Габаритные и установочные размеры дозировочного насоса см. на рис.1 и в табл.1.
Рис. 1 - Дозировочный насос с редуктором АР43 (одноплунжерный и двухплунжерный)
Таблица 1 - Габаритные и установочные размеры дозировочных насосов
Модификация | N, кВт | Ход/мин двойной | Размеры, мм | Масса, кг | ||
H | L | d1 | ||||
НД2,5Р 10/400 К14А (В) | 0,55 | 100 | 507(527) | 552 | 14 | 54 (59) |
НД2,5Р 16/250 К14А (В) | 0,55 | 100 | 507(527) | 501 | 14 | 54 (59) |
НД2,5Р 25/160 К14А (В) | 0,55 | 100 | 507(527) | 551 | 14 | 54 (59) |
НД2,5Р 40/100 К14А (В) | 0,55 | 100 | 507(527) | 545 | 14 | 54 (59) |
НД2,5Р 63/63 К14А (В) | 0,55 | 100 | 507(527) | 555 | 14 | 56 (61) |
НД2,5Р 100/40 К14А (В) | 0,55 | 100 | 507(527) | 570 | 14 | 56 (61) |
НД2,5Р 160/25 К14А (В) | 0,55 | 100 | 507(527) | 548 | 18,5 | 57(62) |
НД2,5Р 250/16 К14А (В) | 0,55 | 100 | 507(527) | 543 | 18,5 | 59 (64) |
НД2,5Р 400/10 К14А (В) | 0,55 | 100 | 507(527) | 601*1 | 32,5 | 63 (68) |
НД2,5Р 630/6 К14А (В) | 0,55 | 100 | 507(527) | 615*1 | 32,5 | 65 (70) |
НД2,5Р 16/400 К14А (В) | 1,1 | 100 | 512(562) | 501 | 14 | 57 (62) |
НД2,5Р 25/250 К14А (В) | 1,1 | 100 | 512(562) | 551 | 14 | 57 (62) |
НД2,5Р 40/160 К14А (В) | 1,1 | 100 | 512(562) | 545 | 14 | 57 (62) |
НД2,5Р 63/100 К14А (В) | 1,1 | 100 | 512(562) | 555 | 14 | 59 (64) |
НД2,5Р 100/63 К14А (В) | 1,1 | 100 | 512(562) | 570 | 14 | 59 (64) |
НД2,5Р 160/40 К14А (В) | 1,1 | 100 | 512(562) | 548 | 18,5 | 60 (65) |
НД2,5Р 250/25 К14А (В) | 1,1 | 100 | 512(562) | 543 | 18,5 | 62 (67) |
НД2,5Р 400/16 К14А (В) | 1,1 | 100 | 512(562) | 601*1 | 32,5 | 66 (71) |
НД2,5Р 630/10 К14А (В) | 1,1 | 100 | 512(562) | 615*1 | 32,5 | 68 (73) |
Агрегаты двухплунжерные (2НД...Р...)
Агрегат укомплектован двумя гидроцилиндрами на базе одного редуктора. Установочные размеры см. на рис.1.
Габаритные размеры определяются выбранным набором гидроцилиндров, соответствующих базовому ряду гидроцилиндров одноплунжерных агрегатов.
Допустимое давление на выходе каждого из гидроцилиндров не должно превышать допустимого давления на выходе гидроцилиндра базового одноплунжерного агрегата.
Схема подключения электродвигателя должна предусматривать отключение двигателя при превышении допустимого давления на выходе каждого гидроцилиндра.