Мембранный дозировочный насос НДМ. Чертежи и габариты.
Мембранный дозировочный насос НДМ с редуктором АР 30.1 (ход 16).
Агрегат | Рис. | DN | Размеры, мм | Масса, кг | Кол-во ходов/мин | Мощность электро- двигателя, кВт | |||||
L | H* | h1 | h2 | h3 | |||||||
НДМ-2 3/160 К1В | 1 | 5 | 480 | 547 | 149 | 116 | 154 | 64,000 | 30 | 0,25 | |
НДМ-2С 3/160 К1В | 1,3 | 5 | 495 | 547 | 149 | 116 | 169 | 65,500 | 30 | 0,25 | |
НДМ-2 5/160 К1В | 1 | 5 | 480 | 547 | 149 | 116 | 154 | 64,100 | 50 | 0,25 | |
НДМ-2С 5/160 К1В | 1,3 | 5 | 495 | 547 | 149 | 116 | 169 | 65,600 | 50 | 0,25 | |
НДМ-2 10/100 К1В | 1 | 5 | 480 | 547 | 149 | 116 | 154 | 62,497 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2С 10/100 К1В | 1,3 | 5 | 495 | 547 | 149 | 116 | 169 | 63,855 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2 10/160 К1В | 1 | 5 | 480 | 547 | 149 | 116 | 154 | 62,497 | 100 | 0,37 | |
НДМ-2С 10/160 К1В | 1,3 | 5 | 495 | 547 | 149 | 116 | 169 | 63,855 | 100 | 0,37 | |
НДМ-2 16/63 К1В | 2 | 10 | 471 | 547 | 240 | 70 | 123 | 63,311 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2С 16/63 К1В | 2,3 | 10 | 480 | 547 | 240 | 70 | 133 | 63,986 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2Д 16/63 К1В | 2,4 | 10 | 480 | 547 | 240 | 70 | 133 | 64,270 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2М 16/63 К1В | 2,5 | 10 | 480 | 547 | 240 | 70 | 133 | 64,075 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2 16/100 К1В | 2 | 10 | 471 | 547 | 240 | 70 | 123 | 63,311 | 100 | 0,37 | |
НДМ-2С 16/100 К1В | 2,3 | 10 | 480 | 547 | 240 | 70 | 133 | 63,986 | 100 | 0,37 | |
НДМ-2 25/40 К1В | 2 | 10 | 469 | 547 | 240 | 70 | 121 | 62,947 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2С 25/40 К1В | 2,3 | 10 | 480 | 547 | 240 | 70 | 133 | 63,903 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2 25/63 К1В | 2 | 10 | 469 | 547 | 240 | 70 | 121 | 62,947 | 100 | 0,37 | |
НДМ-2С 25/63 К1В | 2,3 | 10 | 480 | 547 | 240 | 70 | 133 | 63,903 | 100 | 0,37 | |
НДМ-2 40/25 К1В | 2 | 10 | 475 | 547 | 254 | 63 | 126 | 65,425 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2С 40/25 К1В | 2,3 | 10 | 482 | 547 | 254 | 63 | 135 | 65,931 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2 40/40 К1В | 2 | 10 | 475 | 547 | 254 | 63 | 126 | 65,425 | 100 | 0,37 | |
НДМ-2С 40/40 К1В | 2,3 | 10 | 482 | 547 | 254 | 63 | 135 | 65,931 | 100 | 0,37 | |
НДМ-2 63/16 К1В | 2 | 10 | 471 | 555 | 270 | 63 | 123 | 69,145 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2С 63/16 К1В | 2,3 | 10 | 482 | 555 | 270 | 63 | 135 | 70,390 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2 63/25 К1В | 2 | 10 | 471 | 555 | 270 | 63 | 123 | 69,145 | 100 | 0,37 | |
НДМ-2С 63/25 К1В | 2,3 | 10 | 482 | 555 | 270 | 63 | 135 | 70,390 | 100 | 0,37 | |
НДМ-2 100/10 К1В | 2 | 10 | 469 | 555 | 272 | 62 | 122 | 69,068 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2С 100/10 К1В | 2,3 | 10 | 482 | 555 | 272 | 62 | 135 | 70,651 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2 100/16 К1В | 2 | 10 | 469 | 555 | 272 | 62 | 122 | 69,068 | 100 | 0,37 | |
НДМ-2С 100/16 К1В | 2,3 | 10 | 482 | 555 | 272 | 62 | 135 | 70,651 | 100 | 0,37 | |
НДМ-2С 160/6 К1В | 2,3,6,7 | 15 | 489 | 594 | 356 | 59 | 136 | 89,043 | 100 | 0,25 | |
НДМ-2С 160/10 К1В | 2,3,6,7 | 15 | 489 | 594 | 356 | 59 | 136 | 89,043 | 100 | 0,37 |
- * Размеры для справок. Номера позиций на Рис. 1 соответствуют мембранному насосу НДМ-2 10/100 К1В. Для остальных исполнений номера позиций указаны в спецификации.
- Размер Н* приведен для комплектации агрегатов электродвигателями, указанными в спецификации к настоящему сборочному чертежу. При комплектации агрегата электродвигателями других производителей или с иными характеристиками, определяемыми требованиями заказа на производстве, размер Н* может изменяться.
- Допускается подкладывать шайбы 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) для компенсации фактического зазора h.
- Резьбовые поверхности смазать пастой ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068-79.
- В таблице перечислены агрегаты типа НДМ (с гидравлическим приводом мембраны) с мощностью электродвигателя 0,25 кВт и 0,37 кВт,с максимальной длинной хода плунжера 16 мм, с значениями предельного давления (при номинальной подаче)согласно параметрическому ряду, принятому для агрегатов в соответствии с ТУ 3632-003-46919837-2007.
- Категория точности дозирования агрегата в маркировке по умолчанию не отражена и на габаритно-присоединительных размерах агрегата не отражается.
- Рис. 1 соответствует агрегатам с одномембранной насосной головкой и рабочими клапанами DN5.