Мембранный дозировочный насос НДМ с редуктором АР 40.2(ход 16).
Чертежи и габариты.
Агрегат | DN | Размеры, мм | Масса, кг | Кол-во ходов/мин | Мощность электро- двигателя, кВт | ||||
L | H* | h1 | h2 | h3 | |||||
НДМ-2 Р 3/160 К1В | 5 | 480 | 547 | 149 | 116 | 154 | 64,018 | 30 | 0,25 |
НДМ-2С Р 3/160 К1В | 5 | 495 | 547 | 149 | 116 | 169 | 65,376 | 30 | 0,25 |
НДМ-2 Р 5/160 К1В | 5 | 480 | 547 | 149 | 116 | 154 | 64,089 | 50 | 0,25 |
НДМ-2С Р 5/160 К1В | 5 | 495 | 547 | 149 | 116 | 169 | 65,447 | 50 | 0,25 |
НДМ-2 Р 10/100 К1В | 5 | 480 | 547 | 149 | 116 | 154 | 64,089 | 100 | 0,25 |
НДМ-2С Р 10/100 К1В | 5 | 495 | 547 | 149 | 116 | 169 | 65,447 | 100 | 0,25 |
НДМ-2 Р 10/160 К1В | 5 | 480 | 547 | 149 | 116 | 154 | 64,089 | 100 | 0,37 |
НДМ-2С Р 10/160 К1В | 5 | 495 | 547 | 149 | 116 | 169 | 65,447 | 100 | 0,37 |
НДМ-2 Р 16/63 К1В | 10 | 471 | 547 | 240 | 70 | 123 | 64,903 | 100 | 0,25 |
НДМ-2С Р 16/63 К1В | 10 | 480 | 547 | 240 | 70 | 133 | 65,578 | 100 | 0,25 |
НДМ-2Д Р 16/63 К1В | 10 | 480 | 547 | 240 | 70 | 133 | 65,862 | 100 | 0,25 |
НДМ-2М Р 16/63 К1В | 10 | 480 | 547 | 240 | 70 | 133 | 65,667 | 100 | 0,25 |
НДМ-2 Р 16/100 К1В | 10 | 471 | 547 | 240 | 70 | 123 | 64,903 | 100 | 0,37 |
НДМ-2С Р 16/100 К1В | 10 | 480 | 547 | 240 | 70 | 133 | 65,578 | 100 | 0,37 |
НДМ-2 Р 25/40 К1В | 10 | 469 | 547 | 240 | 70 | 121 | 64,539 | 100 | 0,25 |
НДМ-2С Р 25/40 К1В | 10 | 480 | 547 | 240 | 70 | 133 | 65,495 | 100 | 0,25 |
НДМ-2 Р 25/63 К1В | 10 | 469 | 547 | 240 | 70 | 121 | 64,539 | 100 | 0,37 |
НДМ-2С Р 25/63 К1В | 10 | 480 | 547 | 240 | 70 | 133 | 65,495 | 100 | 0,37 |
НДМ-2 Р 40/25 К1В | 10 | 475 | 547 | 254 | 63 | 126 | 67,017 | 100 | 0,25 |
НДМ-2С Р 40/25 К1В | 10 | 482 | 547 | 254 | 63 | 135 | 67,523 | 100 | 0,25 |
НДМ-2 Р 40/40 К1В | 10 | 475 | 547 | 254 | 63 | 126 | 67,017 | 100 | 0,37 |
НДМ-2С Р 40/40 К1В | 10 | 482 | 547 | 254 | 63 | 135 | 67,523 | 100 | 0,37 |
НДМ-2 Р 63/16 К1В | 10 | 471 | 555 | 270 | 63 | 123 | 70,737 | 100 | 0,25 |
НДМ-2С Р 63/16 К1В | 10 | 482 | 555 | 270 | 63 | 135 | 71,982 | 100 | 0,25 |
НДМ-2 Р 63/25 К1В | 10 | 471 | 555 | 270 | 63 | 123 | 70,737 | 100 | 0,37 |
НДМ-2С Р 63/25 К1В | 10 | 482 | 555 | 270 | 63 | 135 | 71,982 | 100 | 0,37 |
НДМ-2 Р 100/10 К1В | 10 | 469 | 555 | 272 | 62 | 122 | 70,660 | 100 | 0,25 |
НДМ-2С Р 100/10 К1В | 10 | 482 | 555 | 272 | 62 | 135 | 72,243 | 100 | 0,25 |
НДМ-2 Р 100/16 К1В | 10 | 469 | 555 | 272 | 62 | 122 | 70,660 | 100 | 0,37 |
НДМ-2С Р 100/16 К1В | 10 | 482 | 555 | 272 | 62 | 135 | 72,243 | 100 | 0,37 |
НДМ-2С Р 160/6 К1В | 15 | 489 | 594 | 356 | 59 | 136 | 90,635 | 100 | 0,25 |
НДМ-2С Р 160/10 К1В | 15 | 489 | 594 | 356 | 59 | 136 | 90,635 | 100 | 0,37 |
- * Размеры для справок. Номера позиций на Рис. 1 соответствуют мембранному насосу НДМ-2 Р 10/100 К1В. Для остальных исполнений номера позиций указаны в спецификации.
- Размер Н* приведен для комплектации агрегатов электродвигателями, указанными в спецификации к настоящему сборочному чертежу.
- При комплектации агрегата электродвигателями других производителей или с иными характеристиками, определяемыми требованиями заказа на производстве, размер Н* может изменяться.
- Допускается подкладывать шайбы 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) для компенсации фактического зазора h.
- Резьбовые поверхности смазать пастой ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068-79.
- В таблице перечислены агрегаты типа НДМ (с гидравлическим приводом мембраны) с мощностью электродвигателя 0,25 кВт и 0,37 кВт,с максимальной длинной хода плунжера 16 мм, с значениями предельного давления (при номинальной подаче)согласно параметрическому ряду, принятому для агрегатов в соответствии с ТУ 3632-003-46919837-2007.
- Категория точности дозирования агрегата в маркировке по умолчанию не отражена и на габаритно-присоединительных размерах агрегата не отражается.
- Рис. 1 соответствует агрегатам с одномембранной насосной головкой и рабочими клапанами DN5.