Технические параметры
перистальтического насоса НП25
| Максимальная производительность, непрерывно, м3/ч | 1,75 |
| Максимальная производительность, период.*, м3/ч | 2,4 |
| Производительность за оборот, л/об | 0,3 |
| Максимальное допустимое давление, МПа | 1,5 |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | -20 до +45 |
| Допустимая температура перекачиваемой среды, °C | -10 до +80 |
| Масса агрегата, не более, кг | 132 |
Примечание: * Периодический режим работы: после 1 часа работы дать агрегату охладиться в течение 2 часов.
Размеры перистальтического насоса НП25




